| Salário bruto | Encargos (20%) | Guia DAE | Custo total |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | R$ 324,20 | R$ 445,78 | R$ 1.945,20 |
| R$ 1.700,00 | R$ 340,00 | R$ 468,68 | R$ 2.040,00 |
| R$ 1.800,00 | R$ 360,00 | R$ 497,68 | R$ 2.160,00 |
| R$ 1.900,00 | R$ 380,00 | R$ 526,68 | R$ 2.280,00 |
| R$ 2.000,00 | R$ 400,00 | R$ 555,68 | R$ 2.400,00 |
| R$ 2.100,00 | R$ 420,00 | R$ 584,68 | R$ 2.520,00 |
| R$ 2.200,00 | R$ 440,00 | R$ 613,68 | R$ 2.640,00 |
| R$ 2.400,00 | R$ 480,00 | R$ 671,68 | R$ 2.880,00 |
| R$ 2.500,00 | R$ 500,00 | R$ 700,68 | R$ 3.000,00 |
| R$ 2.800,00 | R$ 560,00 | R$ 787,68 | R$ 3.360,00 |
| R$ 3.000,00 | R$ 600,00 | R$ 848,60 | R$ 3.600,00 |
| R$ 3.200,00 | R$ 640,00 | R$ 912,60 | R$ 3.840,00 |
| R$ 3.500,00 | R$ 700,00 | R$ 1.008,60 | R$ 4.200,00 |
| R$ 4.000,00 | R$ 800,00 | R$ 1.168,60 | R$ 4.800,00 |
| R$ 4.500,00 | R$ 900,00 | R$ 1.331,51 | R$ 5.400,00 |
| R$ 5.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.501,51 | R$ 6.000,00 |
Os encargos patronais são sempre 20% do salário (8% INSS + 8% FGTS + 3,2% FGTS compensatório + 0,8% seguro acidente), até o teto do INSS. A guia DAE é maior porque inclui o INSS retido do empregado.